Renseignements : Location
Ce document peut être téléchargé ici en format PDF.
Renseignements : Location
Public
| GRANDE SALLE | /hre | total | ||
| Avant-midi | 8 h – 12 h | 4 hres | 75$ | 300$ |
| Après-midi | 12 h – 16 h | 4 hres | 75$ | 300$ |
| Soir | 16 h – 22 h | 6 hres | 80$ | 480$ |
| Journée | 8 h – 16 h | 8 hres | 62,50$ | 500$ |
| Journée + soir | 8 h – 22h | 14 hres | 60$ | 840$ |
| À l’heure < 4 hres | 1 hre | 85$ |
| SALLE POLYVALENTE | /hre | total | ||
| Avant-midi | 8 h – 12 h | 4 hres | 25$ | 100$ |
| Après-midi | 12 h – 16 h | 4 hres | 25$ | 100$ |
| Soir | 16 h – 22 h | 6 hres | 30$ | 180$ |
| Journée | 8 h – 16 h | 8 hres | 24$ | 192$ |
| Journée + soir | 8 h – 22h | 14 hres | 22$ | 308$ |
| À l’heure < 4 hres | 1 hre | 35$ | ||
Associations communautaires (associations sans but lucratif de La Pêche)
| GRANDE SALLE | /hre | total | ||
| Avant-midi | 8 h – 12 h | 4 hres | 60$ | 240$ |
| Après-midi | 12 h – 16 h | 4 hres | 60$ | 240$ |
| Soir | 16 h – 22 h | 6 hres | 65$ | 390$ |
| Journée | 8 h – 16 h | 8 hres | 50$ | 400$ |
| Journée + soir | 8 h – 22h | 14 hres | 47$ | 658$ |
| À l’heure < 4 hres | 1 hre | 68$ |
| SALLE POLYVALENTE | /hre | total | ||
| Avant-midi | 8 h – 12 h | 4 hres | 20$ | 80$ |
| Après-midi | 12 h – 16 h | 4 hres | 20$ | 80$ |
| Soir | 16 h – 22 h | 6 hres | 25$ | 150$ |
| Journée | 8 h – 16 h | 8 hres | 19$ | 152$ |
| Journée + soir | 8 h – 22h | 14 hres | 17$ | 238$ |
| À l’heure < 4 hres | 1 hre | 28$ | ||
Entreprises
| GRANDE SALLE | /hre | total | ||
| Avant-midi | 8 h – 12 h | 4 hres | 90$ | 360$ |
| Après-midi | 12 h – 16 h | 4 hres | 90$ | 360$ |
| Soir | 16 h – 22 h | 6 hres | 95$ | 570$ |
| Journée | 8 h – 16 h | 8 hres | 80$ | 640$ |
| Journée + soir | 8 h – 22h | 14 hres | 75$ | 1050$ |
| À l’heure < 4 hres | 1 hre | 105$ |
| SALLE POLYVALENTE | /hre | total | ||
| Avant-midi | 8 h – 12 h | 4 hres | 32$ | 128$ |
| Après-midi | 12 h – 16 h | 4 hres | 32$ | 128$ |
| Soir | 16 h – 22 h | 6 hres | 36$ | 216$ |
| Journée | 8 h – 16 h | 8 hres | 30$ | 240$ |
| Journée + soir | 8 h – 22h | 14 hres | 28$ | 392$ |
| À l’heure < 4 hres | 1 hre | 45$ | ||
Le temps d'installation et de démontage sont inclus dans le temps de location, tout temps supplémentaire sera facturé au taux horaire.
Traiteur cuisine à disposition pour des événements. D'autres options sont offertes selon les besoins de la clientèle concernant le Centre jeunesse, la bibliothèque et le hall.
Inclus : Les tables, les chaises, équipement audiovisuel et d'éclairage qui sont déjà disponibles sur le site.
Des frais supplémentaires s'appliquent pour les services techniques, nourriture et boissons.
Les taxes de vente sont applicables.
Les prix sont sujets à modification sans préavis.
Renseignements : Programmes permanents
Les inscriptions pour les cours réguliers et les programmes permanents se feront par session. Les programmes sont d’une durée de 8 à 12 semaines selon la session. Les coûts moyens varieront entre 70$ et 125$ selon l'âge du participant, la durée des programmes et de la session. Les participants doivent être membres de la coopérative pour s’inscrire. L’adhésion à la coopérative est de 20$ par personne (membre à vie).